4.5 Учебные заведения, где внедрены автономные тензометрические лаборатории по сопротивлению материалов и технической механике, разработанные автором в контексте компетентностного подхода в обучении
- Информация о материале
- Родительская категория: Главная
- Категория: Раздел 4 ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС С УЧЕТОМ ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
- Опубликовано: 24.11.2016 11:50
- Просмотров: 557
| № п/п | Название учебного заведения | Год внедрения | Страна |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Казахстанский совхоз-техникум | 1988 | Казахстан |
| 2 | Кустанайский механико- технологический техникум | 1989 | Казахстан |
| 3 | Совхоз-техникум "Белебеевский" | 1989 | Россия |
| 4 | Краснодарский архитектурный техникум | 1990 | Россия |
| 5 | Бердянский техникум пищевой промышленности | 1990 | Украина |
| 6 | Гайворонский машиностроительный техникум | 1990 | Украина |
| 7 | Майкопский техникум деревообрабатывающей промышленности | 1990 | Россия |
| 8 | Ряжский дорожный техникум | 1990 | Россия |
| 9 | Златоустский металлургический техникум | 1990 | Россия |
| 10 | Горьковский авиационный техникум | 1990 | Россия |
| 11 | Новозыбковский сельскохозяйственный техникум | 1990 | Россия |
| 12 | Орский машиностроительный техникум | 1990 | Россия |
| 13 | Кустанайский сельскохозяйственный институт | 1990 | Казахстан |
| 14 | Крымский техникум механизации и гидромелиорации сельского хозяйства | 1991 | Украина |
| 15 | Самарский механико-технологический техникум | 1991 | Россия |
| 16 | Ташкентский авиационный техникум | 1991 | Узбекистан |
| 17 | Ровенский совхоз-техникум | 1991 | Украина |
| 18 | Орловский сельскохозяйственный институт | 1991 | Россия |
| 19 | Ухтинский индустриальный институт | 1991 | Россия |
| 20 | Комсомольск-на-Амуре политехнический институт | 1991 | Россия |
| 21 | Оренбургский политехнический институт | 1991 | Россия |
| 22 | Пензенский инженерностроительный институт | 1991 | Россия |
| 23 | Экибастузский горный техникум | 1991 | Казахстан |
| 24 | Кокчетавский автомеханический техникум | 1991 | Казахстан |
| 25 | Агрофирма-техникум "Мичуринский" Карагандинской области | 1991 | Казахстан |
| 26 | Совхоз-техникум "Красноармейка" Павлодарской области | 1991 | Казахстан |
| 27 | Новоузенский нефтяной техникум | 1991 | Казахстан |
| 28 | Рязанский совхоз-техникум | 1992 | Россия |
| 29 | Дальневосточный политехнический институт | 1992 | Россия |
| 30 | Новосибирский инженерностроительный институт | 1992 | Россия |
| 31 | Тюменский инженерностроительный институт | 1992 | Россия |
| 32 | Фроловский машиностроительный техникум Волгоградской области | 1992 | Россия |
| 33 | Учебный центр производственного объединения ГПЗ-15, г. Волжский | 1992 | Россия |
| 34 | Котовский индустриальный техникум | 1992 | Россия |
| 35 | Кустанайский индустриальнопедагогический техникум | 1993 | Казахстан |
| 36 | Бурятский сельскохозяйственный институт | 1993 | Россия |
| 37 | Темиртауский строительный техникум | 1994 | Казахстан |
| 38 | Актюбинский строительный техникум | 1995 | Казахстан |
| 39 | Уфимский нефтяной техникум | 2000 | Россия |
| 40 | Белебеевский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства | 2001 | Россия |
| 41 | Учалинский горно-металлургический техникум | 2000 | Россия |
| 42 | Ряжский дорожный техникум | 2000 | Россия |
| 43 | Октябрьский коммунальностроительный техникум | 2002 | Россия |
| 44 | Нефтекамский машиностроительный техникум | 2003 | Россия |
| 45 | Московский государственный университет технологий и управления, филиал в г. Абдулино Оренбургской области | 2007 | Россия |
Акты внедрения разработанных и поставленных в учебные заведения автономных учебных тензометрических лабораторий представлены в приложениях 4.1-4.23.